
OM20 Universal Outdoor Modem Technical Specifications
MN-OM20– Revision 5 8–18
Table 8-7 - (O)QPSK BER Performance (Turbo)
Table 8
-8 - 8PSK BER Performance (Turbo)
Table 8
-
9 - 16QAM BER Performance (Turbo)
Table 8-10. Open Network Performance
BER
Specification Typical
IBS IDR IDR IBS IBS IDR IDR
1/2 Rate 3/4 Rate 7/8 Rate 1/2 Rate 3/4 Rate 3/4 Rate 7/8 Rate
1E-3 4.1 dB 5.2 dB 6.2 dB 3.25 dB 4.2 dB 4.35 dB 5.8 dB
1E-4 4.6 dB 6.0 dB 7.1 dB 3.8 dB 4.9 dB 5.25 dB 6.5 dB
1E-4 5.3 dB 6.7 dB 7.9 dB 4.6 dB 5.6 dB 5.9 dB 7.2 dB
1E-6 6.0 dB 7.5 dB 8.6 dB 5.2 dB 6.3 dB 6.6 dB 7.9 dB
1E-7 6.6 dB 8.2 dB 9.3 dB 5.9 dB 6.9 dB 7.3 dB 8.6 dB
1E-8 7.1 dB 8.7 dB 10.2 dB 6.4 dB 7.5 dB 7.8 dB 9.4 dB
Komentarze do niniejszej Instrukcji